GŁÓWNE OBIEKTY TECHNOLOGICZNE
Główne obiekty technologiczne MPEC w Piekarach Śląskich
Nazwa źródła | Adres | Moc zainstalowana [MW] |
Julian | ul. Ziętka 13b, 41-940 Piekary Śląskie | 30 |
Ziętka | ul. Ziętka 19, 41-940 Piekary Śląskie | 30 |
Andaluzja II | ul. Marii Curie-Skłodowskiej, 41-949 Piekary Śląskie | 16,4 |
Kasztanowa | ul. Spółdzielcza, 41-940 Piekary Śląskie | 0,83 |
Gazowa | ul. Inwalidów Wojennych, 41-940 Piekary Śląskie | 0,47 |
Tabele temperatur do pobrania.